Ledning
Styrelse
(fr.o.m. 01.07.2010)Håkan Lövdahl | Ordförande, VD |
Jan Söderback | Medlem |
Aktieägare
06.08.2010 -Ägare | Aktier | Andel |
---|---|---|
Håkan Lövdahl | 227 | 90,8 % |
Jan Söderback | 23 | 9,2 % |
Totalt | 250 | 100 % |
10.12.2008 - 05.08.2010
Ägare | Aktier | Andel |
---|---|---|
Håkan Lövdahl | 125 | 50,0 % |
Johan Lindqvist | 102 | 40,8 % |
Jan Söderback | 23 | 9,2 % |
Totalt | 250 | 100 % |
18.12.2007 - 09.12.2008
Ägare | Aktier | Andel |
---|---|---|
Håkan Lövdahl | 125 | 50,0 % |
Johan Lindqvist | 125 | 50,0 % |
Totalt | 250 | 100 % |
Revision
För revisionen anlitar vi oss av CGR Kjell Eriksson vid Åbo Revisorer Ab. Erikssons gedigna kunnande och expertis har visat sig vara till nytta för bolaget.
2008 och 2009 gick vår redovisning genom revisionen utan problem.
Revisorsintyg 2009: